型号 | GTS-2500 | GTS-3100 | GTS-4600 |
额定容量(kg) | 100-130 | 130-160 | 200-250 |
转笼直径(mm) | 1450 | 1450 | 1800 |
转笼深度(mm) | 1525 | 1900 | 1800 |
机器重量(kg) | 2400 | 2800 | 3600 |
整机性能 | / | / | / |
控制方式 | 变频,全自动 |
变频,全自动 |
变频,全自动 |
电源规格 |
380/50 |
380/50 |
380/50 |
主电机功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 |
风机功率(kw) | 7.5 | 15 | 15 |
加热方式 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 |